Après ces derniers jours pluvieux et mitigés de giboulées, ce dimanche matin s'annonce bien ensoleillé et une petite promenade au bord de la mer s'impose

Situation actuelle Aujourd´hui 06 mars 10° 3° 35 km/h NW 0.1 m
Demain 07 mars 9° 2° 34 km/h N 1.5 mm
Mardi 08 mars 10° 4° 49 km/h SW 0.4 mm
Mercredi 09 mars 10° 6° 70 km/h NW 14.5 mm
Jeudi 10 mars 12° 3° 47 km/h N 0 mm
Vendredi 11 mars 11° 7° 19 km/h W 0.2 mm
Samedi 12 mars 11° 8° 21 km/h N 0 mm
Météo:
La Turballe Aujourd´hui Dimanche, 06 Mars
h Ciel couvert 8° 29 km/h 33 km/h 0 mm 76% 1009hPa 800m
17 h. Ciel couvert 8° 29 km/h 34 km/h 0 mm 75% 1009hPa 800m
18 h. Ciel couvert 8° 29 km/h 35 km/h 0 mm 72% 1008hPa 800m
20 h. Ciel couvert 7° 24 km/h 28 km/h 0.1 mm 75% 1008hPa 800m
23 h. Ciel couvert 7° 8 km/h 10 km/h 0 mm 81% 1006hPa 800m
Au loin les mats du port de plaisance et la criée

C'est marée basse les rochers derrière le port sont découverts
